
1 / 1

※画像はイメージです
製品仕様

型式 | B042 |
---|---|
本体クラスの目安[ton] | 4~5.5 |
バケット幅A[mm] | 400 |
バケット奥行B[mm] | 840 |
バケット長さC[mm] | 895 |
バケット容量[m3] | 0.11 |
ツース数 | 3 |
質量[kg] | 120 |
サイドカッター有無 | あり |
フック有無 | あり |
ツース | タテ |
※標準塗装色:イエロー(オプションでレッド・グリーンの塗装色をお選びいただけます。)
※クラスが異なる油圧ショベルには取付けることができません。
※仕様は、改良のため予告なく変更することがあります。
※クラスが異なる油圧ショベルには取付けることができません。
※仕様は、改良のため予告なく変更することがあります。
幅展開

狭幅バケット B042 250mm
型式 | B042 |
---|---|
本体クラスの目安[ton] | 4~5.5 |
バケット幅A[mm] | 250 |
バケット奥行B[mm] | 840 |
バケット長さC[mm] | 895 |
バケット容量[m3] | 0.06 |
ツース数 | 2 |
質量[kg] | 100 |
75,900円〜(税込)

狭幅バケット B042 300mm
型式 | B042 |
---|---|
本体クラスの目安[ton] | 4~5.5 |
バケット幅A[mm] | 300 |
バケット奥行B[mm] | 840 |
バケット長さC[mm] | 895 |
バケット容量[m3] | 0.08 |
ツース数 | 2 |
質量[kg] | 100 |
80,300円〜(税込)

狭幅バケット B042 400mm
型式 | B042 |
---|---|
本体クラスの目安[ton] | 4~5.5 |
バケット幅A[mm] | 400 |
バケット奥行B[mm] | 840 |
バケット長さC[mm] | 895 |
バケット容量[m3] | 0.11 |
ツース数 | 3 |
質量[kg] | 120 |
86,900円〜(税込)

狭幅バケット B042 450mm
型式 | B042 |
---|---|
本体クラスの目安[ton] | 4~5.5 |
バケット幅A[mm] | 450 |
バケット奥行B[mm] | 840 |
バケット長さC[mm] | 895 |
バケット容量[m3] | 0.12 |
ツース数 | 3 |
質量[kg] | 120 |
95,700円〜(税込)

広幅バケット B042 700mm
型式 | B042 |
---|---|
本体クラスの目安[ton] | 4~5.5 |
バケット幅A[mm] | 700 |
バケット奥行B[mm] | 840 |
バケット長さC[mm] | 895 |
バケット容量[m3] | 0.21 |
ツース数 | 4 |
質量[kg] | 160 |
129,800円〜(税込)

標準バケット B042 600mm
型式 | B042 |
---|---|
本体クラスの目安[ton] | 4~5.5 |
バケット幅A[mm] | 600 |
バケット奥行B[mm] | 840 |
バケット長さC[mm] | 895 |
バケット容量[m3] | 0.18 |
ツース数 | 4 |
質量[kg] | 150 |
101,200円〜(税込)