
1 / 1

※画像はイメージです
製品仕様

型式 | B062 |
---|---|
本体クラスの目安[ton] | 6~8 |
バケット幅A[mm] | 650 |
バケット奥行B[mm] | 1,030 |
バケット長さC[mm] | 1,100 |
バケット容量[m3] | 0.28 |
ツース数 | 4 |
質量[kg] | 250 |
サイドカッター有無 | あり |
フック有無 | あり |
ツース | ヨコ |
※標準塗装色:イエロー(オプションでレッド・グリーンの塗装色をお選びいただけます。)
※クラスが異なる油圧ショベルには取付けることができません。
※仕様は、改良のため予告なく変更することがあります。
※クラスが異なる油圧ショベルには取付けることができません。
※仕様は、改良のため予告なく変更することがあります。
幅展開

狭幅バケット B062 300mm
型式 | B062 |
---|---|
本体クラスの目安[ton] | 6~8 |
バケット幅A[mm] | 300 |
バケット奥行B[mm] | 1030 |
バケット長さC[mm] | 1100 |
バケット容量[m3] | 0.11 |
ツース数 | 2 |
質量[kg] | 170 |
106,700円〜(税込)

狭幅バケット B062 400mm
型式 | B062 |
---|---|
本体クラスの目安[ton] | 6~8 |
バケット幅A[mm] | 400 |
バケット奥行B[mm] | 1030 |
バケット長さC[mm] | 1100 |
バケット容量[m3] | 0.15 |
ツース数 | 3 |
質量[kg] | 200 |
112,200円〜(税込)

狭幅バケット B062 450mm
型式 | B062 |
---|---|
本体クラスの目安[ton] | 6~8 |
バケット幅A[mm] | 450 |
バケット奥行B[mm] | 1030 |
バケット長さC[mm] | 1100 |
バケット容量[m3] | 0.18 |
ツース数 | 3 |
質量[kg] | 210 |
112,200円〜(税込)

狭幅バケット B062 550mm
型式 | B062 |
---|---|
本体クラスの目安[ton] | 6~8 |
バケット幅A[mm] | 550 |
バケット奥行B[mm] | 1030 |
バケット長さC[mm] | 1100 |
バケット容量[m3] | 0.23 |
ツース数 | 3 |
質量[kg] | 230 |
124,300円〜(税込)

広幅バケット B062 750mm
型式 | B062 |
---|---|
本体クラスの目安[ton] | 6~8 |
バケット幅A[mm] | 750 |
バケット奥行B[mm] | 1030 |
バケット長さC[mm] | 1100 |
バケット容量[m3] | 0.33 |
ツース数 | 5 |
質量[kg] | 280 |
136,400円〜(税込)

標準バケット B062 650mm
型式 | B062 |
---|---|
本体クラスの目安[ton] | 6~8 |
バケット幅A[mm] | 650 |
バケット奥行B[mm] | 1030 |
バケット長さC[mm] | 1100 |
バケット容量[m3] | 0.28 |
ツース数 | 4 |
質量[kg] | 250 |
128,700円〜(税込)